<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Apple Brain - Il mondo Apple a portata di blog</title>
	<atom:link href="http://www.applebrain.it/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.applebrain.it</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Fri, 18 May 2012 10:27:55 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Una notizia su Apple è costata 10 miliardi di dollari a Samsung</title>
		<link>http://www.applebrain.it/4327/news/una-notizia-su-apple-e-costata-10-miliardi-di-dollari-a-samsung.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=una-notizia-su-apple-e-costata-10-miliardi-di-dollari-a-samsung</link>
		<comments>http://www.applebrain.it/4327/news/una-notizia-su-apple-e-costata-10-miliardi-di-dollari-a-samsung.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 10:20:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Debora Procopio</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Cupertino]]></category>
		<category><![CDATA[Digitimes]]></category>
		<category><![CDATA[dollari]]></category>
		<category><![CDATA[Dram]]></category>
		<category><![CDATA[Elpida Memory]]></category>
		<category><![CDATA[samsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applebrain.it/?p=4327</guid>
		<description><![CDATA[Che Apple sia un colosso nel campo informatico e delle comunicazioni  e che sia in grado di fornire prodotti ottimi sotto ogni aspetto, lo sapevamo già, quello di cui ancora  molti non si erano accorti, è il grande peso che l’azienda di Cupertino ha in borsa. La notizia, non ancora confermata da nessuna delle aziende]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.applebrain.it/wp-content/uploads/2012/05/samsunguffici.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4329" title="samsunguffici" src="http://www.applebrain.it/wp-content/uploads/2012/05/samsunguffici.jpg" alt="" width="400" height="299" /></a></p>
<p>Che Apple sia un colosso nel campo informatico e delle comunicazioni  e che sia in grado di fornire prodotti ottimi sotto ogni aspetto, lo sapevamo già, quello di cui ancora  molti non si erano accorti, è il grande peso che l’azienda di Cupertino ha in borsa.</p>
<p><span id="more-4327"></span></p>
<p>La notizia, non ancora confermata da nessuna delle aziende coinvolte, dell’acquisto da parte di Apple di moduli DRAM da Elpida Memory invece che da Samsung, è costata la caduta a picco delle quote della Samsung in borsa con una perdita di 10 miliardi di dollari.</p>
<p>Questa notizia, apparsa su DigiTimes, non è stata confermata, è visto che nessuna delle aziende coinvolte si è pronunciata in nessuna direzione, è quasi certo che si possa archiviare il tutto è considerarlo un falso rumor, complesso è intrecciato come la trama di una soap opera che però è costata molto caro alla Samsung, che si è vista crollare ben il 6,2% delle proprie azioni, il che vuol dire che nonostante tutto, il fatturato di Samsung, dipende anche se solo in parte, dalle scelte d’acquisto di Apple.</p>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://www.applebrain.it/4327/news/una-notizia-su-apple-e-costata-10-miliardi-di-dollari-a-samsung.html" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applebrain.it/4327/news/una-notizia-su-apple-e-costata-10-miliardi-di-dollari-a-samsung.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>iPhone 5: un display più grande e più sottile!</title>
		<link>http://www.applebrain.it/4334/news/iphone-5-un-display-piu-grande-e-piu-sottile.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=iphone-5-un-display-piu-grande-e-piu-sottile</link>
		<comments>http://www.applebrain.it/4334/news/iphone-5-un-display-piu-grande-e-piu-sottile.html#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 08:47:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desiree Catani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[4 pollici]]></category>
		<category><![CDATA[display]]></category>
		<category><![CDATA[in-cell. schermo]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 6]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone 5]]></category>
		<category><![CDATA[Nuovo iPhone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applebrain.it/?p=4334</guid>
		<description><![CDATA[Preparatevi a salutare i famosi 3.5 pollici dell’iPhone! Stiamo, ovviamente, parando dello schermo presente sull&#8217;attuale mela telefono in vendita. L’ultimo modello, il 4S, doveva aveva un display più grande, ma casa Cupertino ha pensato che non fosse ancora il momento di compiere l’importante passo di abbandonare le dimensioni standard. Gli ultimi rumors, però, evidenziano che]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4336" title="iPhone-5" src="http://www.applebrain.it/wp-content/uploads/2012/05/iPhone-5.jpg" alt="" width="427" height="237" /></p>
<p>Preparatevi a salutare i famosi 3.5 pollici dell’iPhone! Stiamo, ovviamente, parando dello <strong>schermo</strong> presente sull&#8217;attuale mela telefono in vendita. L’ultimo modello, il 4S, doveva aveva un <strong>display</strong> più grande, ma casa Cupertino ha pensato che non fosse ancora il momento di compiere l’importante passo di abbandonare le dimensioni standard. Gli ultimi rumors, però, evidenziano che il futuro <strong>iPhone 5</strong> avrà uno schermo più grande! Le indiscrezioni dichiarano che il display raggiungerà una diagonale di ben <strong>4 pollici</strong>.<span id="more-4334"></span></p>
<p>Inoltre, il corpo dell’iPhone 5 dovrebbe risultare più <strong>sottile</strong> grazie alla tecnologia <strong>in-cell</strong>. La Apple, con tale metodo, andrebbe ad unire lo strato touchscreen ed il vetro, facendolo diventare un unico livello. Quest’<em>escamotage</em> permetterà non solo di avere un mela telefono di nuova generazione con un profilo minore, ma anche di risparmiare sui costi di produzione. Infine ricordiamo che la Apple dovrebbe lanciare a breve anche il nuovo sistema operativo <strong><a href="http://www.applebrain.it/4304/news/nuove-condivisioni-di-foto-con-ios-6-grazie-a-icloud.html" target="_blank">iOS 6</a></strong> che darà una nuova interfaccia all’iPhone 5!</p>
<p>Il telefono dovrebbe uscire nei mesi autunnali, proprio nel periodo in cui fu lanciato l’iPhone 4S.</p>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://www.applebrain.it/4334/news/iphone-5-un-display-piu-grande-e-piu-sottile.html" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applebrain.it/4334/news/iphone-5-un-display-piu-grande-e-piu-sottile.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Air Display: iPhone, iPad e iPod touch diventano schermi secondari per il Mac</title>
		<link>http://www.applebrain.it/4320/applicazioni-presenti-nel-mac-app-store/air-display-far-diventare-iphone-ipad-e-ipod-touch-schermi-secondari-per-il-mac.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=air-display-far-diventare-iphone-ipad-e-ipod-touch-schermi-secondari-per-il-mac</link>
		<comments>http://www.applebrain.it/4320/applicazioni-presenti-nel-mac-app-store/air-display-far-diventare-iphone-ipad-e-ipod-touch-schermi-secondari-per-il-mac.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 20:31:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desiree Catani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mac App Store]]></category>
		<category><![CDATA[Air Display]]></category>
		<category><![CDATA[guida]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>
		<category><![CDATA[mac app store]]></category>
		<category><![CDATA[monitor secondario]]></category>
		<category><![CDATA[schermo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applebrain.it/?p=4320</guid>
		<description><![CDATA[Uno schermo in più non guasta mai. Quante volte avrete desiderato avere due Mac per posizionare tutto ciò che avete sulla scrivania o magari per riuscire a vedere un film mentre fate altro? Se avete questo desiderio e possedete i device della Apple, potrete avverarlo! Non servirà la famosa lampada di Aladino, ma basterà scaricare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4321" title="airdisplay" src="http://www.applebrain.it/wp-content/uploads/2012/05/airdisplay.jpg" alt="" width="355" height="267" /></p>
<p>Uno <strong>schermo</strong> in più non guasta mai. Quante volte avrete desiderato avere due <strong>Mac</strong> per posizionare tutto ciò che avete sulla <em>scrivania</em> o magari per riuscire a vedere un film mentre fate altro? Se avete questo desiderio e possedete i device della <strong>Apple</strong>, potrete avverarlo! Non servirà la famosa <em>lampada di Aladino</em>, ma basterà scaricare un’applicazione per il vostro Mac. Di conseguenza, potrete sfruttare il vostro iPhone, iPod touch oppure l’iPad come <strong>monitor senza fili</strong> che estenderà, appunto, quello del computer fisso.<span id="more-4320"></span></p>
<p>Stiamo parlando di<strong> Air Display</strong> un’applicazione disponibile sul<strong> Mac App Store</strong>! Per farla funzionare, ovviamente, dovrete possedere l’<a href="http://itunes.apple.com/it/app/air-display/id368158927?mt=8" target="_blank">app mobile</a> anche sul vostro iDevice.</p>
<p>Pensate che la procedura sia complessa? Assolutamente no! Basterà lanciare le applicazione Air Display sul terminale mobile, spostarsi su Mac e avviare l&#8217;analogo programma dal Mac. Infine, selezionate il dispositivo dal computer, che verrà riconosciuto se i terminali condividono la stessa rete Wi-Fi.</p>
<p>Niente di più semplice, in pochi attimi il vostro iPad/iPhone/iPod touch diventerà un <strong>secondo display</strong> per il Mac.</p>
<span class="apps"><a class="Bild" href="http://www.applebrain.it/wp-content/plugins/appstore/AppStore.php?appid=419449718" target="_blank"><img class="Image" align="left" src="http://www.applebrain.it/wp-content/plugins/appstore/cache/419449718.png" alt="Air Display (AppStore Link) " /></a> <span class="Titel">Air Display</span><br /> <span class="Hersteller">Sviluppatore: </span> <a href="http://avatron.com/apps/air-display" target="_blank">Avatron Software, Inc.</a><br /> <div><span class="Freigabe">Voto: </span>4+</div> <span class="Preis">Prezzo: </span>15.99 &#8364; <span class="Download"><a href="http://www.applebrain.it/wp-content/plugins/appstore/AppStore.php?appid=419449718" rel="nofollow" target="_blank" >Download </a></span></span><div style="clear: both"></div>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://www.applebrain.it/4320/applicazioni-presenti-nel-mac-app-store/air-display-far-diventare-iphone-ipad-e-ipod-touch-schermi-secondari-per-il-mac.html" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applebrain.it/4320/applicazioni-presenti-nel-mac-app-store/air-display-far-diventare-iphone-ipad-e-ipod-touch-schermi-secondari-per-il-mac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>In arrivo Google Chrome su iPhone e iPad?</title>
		<link>http://www.applebrain.it/4315/news/in-arrivo-google-chrome-su-iphone-e-ipad.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=in-arrivo-google-chrome-su-iphone-e-ipad</link>
		<comments>http://www.applebrain.it/4315/news/in-arrivo-google-chrome-su-iphone-e-ipad.html#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 14:36:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Fedele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Google Chrome]]></category>
		<category><![CDATA[iOS]]></category>
		<category><![CDATA[ipad]]></category>
		<category><![CDATA[iphone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applebrain.it/?p=4315</guid>
		<description><![CDATA[Secondo alcuni rumors, il browser Chrome arriverà in versione per iPhone e iPad che fino ad ora hanno usato Safari. In questi ultimi giorni si attendono grandi novità dal prossimo WWDC 2012 dedicato agli sviluppatori. Volano sulla rete molte ipotesi relative al il sistema operativo mobile di Apple. L’ultima notizia riporta che Google Chrome sarebbe]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Secondo alcuni <strong>rumors</strong>, il <strong>browser</strong> <strong>Chrome</strong> arriverà in versione per<strong> iPhone e iPad</strong> che fino ad ora hanno usato <strong>Safari</strong>. In questi ultimi giorni si attendono grandi novità dal prossimo WWDC 2012 dedicato agli sviluppatori.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4316" title="Google Chrome" src="http://www.applebrain.it/wp-content/uploads/2012/05/Google-Chrome.jpg" alt="" width="560" height="196" /><br />
Volano sulla rete molte ipotesi relative al il sistema operativo mobile di <strong>Apple</strong>. L’ultima notizia riporta che Google Chrome sarebbe in arrivo, molto presto, su App Store e potrebbe venir utilizzato in alternativa a Safari. Secondo qualcuno si potrebbe avviare una battaglia per il predominio nel settore dei browser tutto a vantaggio degli utenti Apple. Infatti su iPad, iPhone e iPod touch si potrebbe scegliere con quale applicazione navigare su Internet a seconda dei gusti e preferenze.</p>
<p><span id="more-4315"></span><br />
Su <strong>App Store</strong> sono scaricabili alcuni browser altenativi a <strong>Safari, Opera Mini, Dolphin e iCab Mobile</strong> che hanno delle particolarità che, però, non sono presenti su Safari. Per l&#8217;introduzione di <strong>Google Chrome su iOS</strong> non ci dovrebbero essere problemi in quanto esso supporta già WebKit, il motore di Safari. Inoltre Google non dovrebbe pagare ad Apple le ricerche eseguite tramite Safari.<br />
Per quanto concerne le applicazioni desktop, Google ha rilasciato la versione 19 con integrato il motore JavaScript che usa un algoritmo capace di decidere con quale compilatore ottimizzare il codice da eseguire per velocizzare ulteriormente l&#8217;esecuzione.</p>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://www.applebrain.it/4315/news/in-arrivo-google-chrome-su-iphone-e-ipad.html" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applebrain.it/4315/news/in-arrivo-google-chrome-su-iphone-e-ipad.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nuove condivisioni di foto con iOS 6 grazie a iCloud</title>
		<link>http://www.applebrain.it/4304/news/nuove-condivisioni-di-foto-con-ios-6-grazie-a-icloud.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=nuove-condivisioni-di-foto-con-ios-6-grazie-a-icloud</link>
		<comments>http://www.applebrain.it/4304/news/nuove-condivisioni-di-foto-con-ios-6-grazie-a-icloud.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 13:58:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Ilaria Fedele</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[condivisione foto]]></category>
		<category><![CDATA[iCloud]]></category>
		<category><![CDATA[iOS 6]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applebrain.it/?p=4304</guid>
		<description><![CDATA[La prossima versione di iOS, la 6, porterà una serie di novità tra cui anche la possibilità di condividere video e foto con altri abbonati e utenti su iCloud. Inoltre sarà possibile apporre commenti su argomenti in comune e di sincronizzare Note ed Attività. Con iOS 6 potrebbe anche arrivare un set di API Siri,]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>La prossima <strong>versione di iOS, la 6,</strong> porterà una serie di <strong>novità </strong>tra cui anche la possibilità di condividere <strong>video </strong>e <strong>foto </strong>con altri abbonati e utenti su <strong>iCloud</strong>.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4309" title="ios6" src="http://www.applebrain.it/wp-content/uploads/2012/05/ios6.jpg" alt="" width="500" height="282" /></p>
<p>Inoltre sarà possibile apporre commenti su argomenti in comune e di sincronizzare Note ed Attività. Con iOS 6 potrebbe anche arrivare un set di API Siri, una versione di <strong>SIRI</strong> per iPad e la fine della collaborazione con Google Maps per lanciare un nuovo servizio Apple.</p>
<p><span id="more-4304"></span></p>
<p>Per quanto riguarda le foto e i video, per ora, <strong>iCloud </strong>offre agli utenti solo la possibilità di memorizzare foto tramite la Photo Stream. Con questa funzione la foto scattata con un dispositivo iOS o importala nel computer da una fotocamera digitale: viene inviata automaticamente in copia sui propri dispositivi iOS, ad iPhoto o Aperture sul Mac e alla cartella Immagini sul PC. Sembra che con la versione 6 di iOS sia data la possibilità di condivisione con altri utenti tramite iCloud.</p>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://www.applebrain.it/4304/news/nuove-condivisioni-di-foto-con-ios-6-grazie-a-icloud.html" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applebrain.it/4304/news/nuove-condivisioni-di-foto-con-ios-6-grazie-a-icloud.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Instalyrics in offerta: testi di canzoni in un click su Mac</title>
		<link>http://www.applebrain.it/4297/applicazione-in-offerta/instalyrics-in-offerta-testi-di-canzoni-in-un-click-su-mac.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=instalyrics-in-offerta-testi-di-canzoni-in-un-click-su-mac</link>
		<comments>http://www.applebrain.it/4297/applicazione-in-offerta/instalyrics-in-offerta-testi-di-canzoni-in-un-click-su-mac.html#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 09:31:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desiree Catani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Applicazione in Offerta]]></category>
		<category><![CDATA[Instalyrics]]></category>
		<category><![CDATA[mac app store]]></category>
		<category><![CDATA[musica]]></category>
		<category><![CDATA[offerta]]></category>
		<category><![CDATA[parole]]></category>
		<category><![CDATA[testo canzoni]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applebrain.it/?p=4297</guid>
		<description><![CDATA[Il vostro computer della mela morsicata, fra le tante cose, verrà utilizzato anche per ascoltare la musica. Alcuni utenti si affidano al famoso iTunes per riprodurre i brani preferiti, altri invece preferiscono sfruttare il portale di Youtube on line. Esistono vari metodi per sentire le canzoni, ma quasi nessuno vi consente di visualizzare le parole del]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4300" title="bannoffert1111111111111111111121111111" src="http://www.applebrain.it/wp-content/uploads/2012/05/bannoffert11111111111111111111211111111.png" alt="" width="468" height="110" /></p>
<p>Il vostro computer della mela morsicata, fra le tante cose, verrà utilizzato anche per ascoltare la <strong>musica</strong>. Alcuni utenti si affidano al famoso iTunes per riprodurre i brani preferiti, altri invece preferiscono sfruttare il portale di Youtube on line. Esistono vari metodi per sentire le canzoni, ma quasi nessuno vi consente di visualizzare le <strong>parole</strong> del brano.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4299" title="itunes-Instalyrics" src="http://www.applebrain.it/wp-content/uploads/2012/05/itunes-Instalyrics.jpg" alt="" width="611" height="358" /></p>
<p><span id="more-4297"></span></p>
<p>Se avete voglia di avere sempre a portata di click la possibilità di leggere il <strong>testo delle canzoni</strong>, potrete scaricare <strong>Instalyrics</strong>. Quest’applicazione inserisce nella barra di stato un’icona che monitorizzerà costantemente la musica che state ascoltando dal vostro computer (sia se usate iTunes sia se vi affidate a Youtube). Cliccando sulla sua icona, il programma vi aprirà immediatamente una pagina internet che vi mostrerà il testo della canzone che state ascoltando! Usare Instalyrics è un’operazione semplicissima.</p>
<p>L’applicazione si trova attualmente in <strong>offerta</strong> sul Mac App Store. Solitamente costa 2,39 euro, ma in questo momento potrà essere messa in download gratuitamente.</p>
<span class="apps"><a class="Bild" href="http://www.applebrain.it/wp-content/plugins/appstore/AppStore.php?appid=427010357" target="_blank"><img class="Image" align="left" src="http://www.applebrain.it/wp-content/plugins/appstore/cache/427010357.png" alt="Instalyrics (AppStore Link) " /></a> <span class="Titel">Instalyrics</span><br /> <span class="Hersteller">Sviluppatore: </span> <a href="" target="_blank">Tal Shrestha</a><br /> <div><span class="Freigabe">Voto: </span>4+<img class="ratingStarsImg" src="http://www.applebrain.it/wp-content/plugins/appstore/images/stars4.5.png" alt="4.5" title = "36 Ratings" ></div> <span class="Preis">Prezzo: </span>gratis <span class="Download"><a href="http://www.applebrain.it/wp-content/plugins/appstore/AppStore.php?appid=427010357" rel="nofollow" target="_blank" >Download </a></span></span><div style="clear: both"></div>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://www.applebrain.it/4297/applicazione-in-offerta/instalyrics-in-offerta-testi-di-canzoni-in-un-click-su-mac.html" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applebrain.it/4297/applicazione-in-offerta/instalyrics-in-offerta-testi-di-canzoni-in-un-click-su-mac.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Singolo gratuito della settimana di iTunes è Lazuli dei Beach House</title>
		<link>http://www.applebrain.it/4289/singolo-della-settimana/singolo-gratuito-della-settimana-di-itunes-e-lazuli-dei-beach-house.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=singolo-gratuito-della-settimana-di-itunes-e-lazuli-dei-beach-house</link>
		<comments>http://www.applebrain.it/4289/singolo-della-settimana/singolo-gratuito-della-settimana-di-itunes-e-lazuli-dei-beach-house.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 20:41:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Debora Procopio</dc:creator>
				<category><![CDATA[Singolo della settimana]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[gratis]]></category>
		<category><![CDATA[iTunes]]></category>
		<category><![CDATA[singolo della settimana]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applebrain.it/?p=4289</guid>
		<description><![CDATA[Il singolo di questa settimana che iTunes mette a disposizione gratuitamente è Lazuli dei Beach House. Questo duo di Baltimora formato da Victoria Legrand e Alex Scally, si è incontrato nel 2004 quando Victoria, conosce Alex a Baltimora dopo aver abbandonato l’idea di prendere un diploma di recitazione e di seguire la musa che già]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.applebrain.it/wp-content/uploads/2012/05/singolo1.png"><img class="aligncenter size-full wp-image-4290" title="singolo" src="http://www.applebrain.it/wp-content/uploads/2012/05/singolo1.png" alt="" width="468" height="210" /></a></p>
<p>Il singolo di questa settimana che iTunes mette a disposizione gratuitamente è Lazuli dei Beach House.</p>
<p><span id="more-4289"></span></p>
<p>Questo duo di Baltimora formato da Victoria Legrand e Alex Scally, si è incontrato nel 2004 quando Victoria, conosce Alex a Baltimora dopo aver abbandonato l’idea di prendere un diploma di recitazione e di seguire la musa che già aveva ispirato suo zio, il grande compositore Michel Legrand.</p>
<p>Il duo inizia subito a mettersi all’opera e il loro primo singolo è “Apple Orchard” uscito nel 2005, e da quel giorno i due hanno proseguito nella loro corsa verso il successo, raccontando attraverso i loro album di cuori infranti, di lacrime e di sorrisi.</p>
<p>Nel 2008 arriva Devotion con una sequenza di canzoni pop, ricche di speranze e di sogni, con vocalizzi e canzoni dolci e malinconiche come in All The Years o in Gila.</p>
<p>I Beach House conquistano una notorietà tale, da permettergli di produrre insieme a Chris Coady, e il successo ottenuto con Teen Dream li porta al quarto album in soli sei anni di carriera insieme, Bloom è il nome del nuovo album, più allegro ma sempre ricco di emozioni, e di sogni.</p>
<p><a href="http://www.applebrain.it/wp-content/uploads/2012/05/BeachHouse_Bloom_iTunes.170x170-75.jpg"><img class="alignleft size-full wp-image-4291" title="BeachHouse_Bloom_iTunes.170x170-75" src="http://www.applebrain.it/wp-content/uploads/2012/05/BeachHouse_Bloom_iTunes.170x170-75.jpg" alt="" width="350" height="350" /></a></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p><a href="http://itunes.apple.com/us/album/bloom/id509665145?uo=4" target="itunes_store">Bloom &#8211; Beach House</a></p>
<div id="fcbk_share"><div class="fcbk_like">
										<div id="fb-root"></div>
										<script src="http://connect.facebook.net/en_US/all.js#appId=224313110927811&amp;xfbml=1"></script>
										<fb:like href="http://www.applebrain.it/4289/singolo-della-settimana/singolo-gratuito-della-settimana-di-itunes-e-lazuli-dei-beach-house.html" send="false" layout="button_count" width="450" show_faces="false" font=""></fb:like>
									</div></div>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.applebrain.it/4289/singolo-della-settimana/singolo-gratuito-della-settimana-di-itunes-e-lazuli-dei-beach-house.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MacBook Pro 2012: Retina Display e Nvidia GeForce GT</title>
		<link>http://www.applebrain.it/4281/news/macbook-pro-2012-retina-display-e-nvidia-geforce-gt.html?utm_source=rss&#038;utm_medium=rss&#038;utm_campaign=macbook-pro-2012-retina-display-e-nvidia-geforce-gt</link>
		<comments>http://www.applebrain.it/4281/news/macbook-pro-2012-retina-display-e-nvidia-geforce-gt.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 May 2012 15:20:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Desiree Catani</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[9To5Mac]]></category>
		<category><![CDATA[MacBook Pro 2012]]></category>
		<category><![CDATA[Nvidia GeForce GT]]></category>
		<category><![CDATA[retina display]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.applebrain.it/?p=4281</guid>
		<description><![CDATA[Abbiamo già parlato dei futuri MacBook Pro. Alcune indiscrezioni dichiaravano che i case di questa serie sarebbero stati rivoluzionati grazie all’impiego della tecnologia liquimetal. Come vi abbiamo già detto, la Apple non dovrebbe sfruttare anche questo particolare materiale, ma riuscirà comunque a rendere i computer più sottili. Il nuovo MacBook Pro, difatti, potrebbe non montare]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter  wp-image-4284" title="macbook" src="http://www.applebrain.it/wp-content/uploads/2012/05/macbook.jpg" alt="" width="425" height="284" /></p>
<p>Abbiamo già parlato dei futuri <strong>MacBook Pro</strong>. Alcune indiscrezioni dichiaravano che i case di questa serie sarebbero stati rivoluzionati grazie all’impiego della tecnologia liquimetal. Come vi <a href="http://www.applebrain.it/4074/news/smetito-lutilizzo-della-tecnologia-liquidmetal-per-i-mac-book-pro.html" target="_blank">abbiamo già detto</a>, la Apple non dovrebbe sfruttare anche questo particolare materiale, ma riuscirà comunque a rendere i computer più <strong>sottili</strong>.<span id="more-4281"></span></p>
